Catálogo
Volúmenes
Autores | Título | Lugar de impresión | Editores | Fecha | Páginas | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|
[CATÁLOGOS. LA LIBRERIA. G.RICO] | [1-53] 1925-1980. VID. FICHA.DUPLICADOS:1934(2),1949(2).TOTAL:16 + 4 DUPLICADOS. | MADRID | G.RICO. | 0 | VARIOS | 12646 |
[CATÁLOGOS. C.S.I.C.] | 49 PIEZAS. | MADRID | C.S.I.C. | 0 | VARIAS. | 12647 |
[CATÁLOGOS. PUVILL. I | VID. FICHA.TOTAL:14 . | BARCELONA | PUVILL. | 0 | VARIOS. | 12648 |
[CATÁLOGOS. PUVILL, II] | 28 EJEMPLARES DE DIVERSOS AÑOS, ALGUNOS LISTAS MECANOGRAFIADAS. | BARCELONA | PUVILL. | 0 | VARIOS | 12649 |
[CATÁLOGOS. A.DE GUZMAN] | VID. FICHA.TOTAL:56. | MADRID | A.DE GUZMAN. | 0 | VARIOS. | 12650 |
[CATÁLOGOS. VARIOS. EDITORIALES ACTUALES.] | 36 EJEMPLARES. | 0 | 12651 | |||
[CATÁLOGOS. EDITORIALES ACTUALES., II] | 47 EJEMPLARES. | 0 | 12652 | |||
[CATÁLOGOS. A.MATEOS, I] | 1951-1962, 1ª ÉPOCA.[1-60] FALTAN:11,13,18,50.TOTAL:56. | MÁLAGA | A.MATEOS. | 0 | VARIOS. | 12653 |
[CATÁLOGOS. A.MATEOS. II] | 2ª ÉPOCA. 1963-1970.VID. FICHA. 1 DE 1961.TOTAL:52. | MÁLAGA | A.MATEOS. | 0 | VARIOS. | 12654 |
[CATÁLOGOS. A.MATEOS, III] | ÉPOCA ACTUAL: 15 EJEMPLARES. | MÁLAGA | A.MATEOS. | 0 | VARIOS. | 12655 |
[CATÁLOGOS. VARIOS. PORTUGAL.] | TOTAL:15 EJEMPLARES. | 0 | 12656 | |||
[CATÁLOGOS. VARIOS. ITALIA] | 22 EJEMPLARES. | 0 | 12657 | |||
[CATÁLOGOS. VARIOS. HOLANDA-ALEMANIA.] | 12 EJEMPLARES | 0 | 12658 | |||
[CATÁLOGOS. VARIOS:FRANCIA-R.UNIDO.] | 11 EJEMPLARES. | 0 | 12659 | |||
[CATÁLOGOS. MELCHOR GARCÍA] | NUMS.57-60 ENCUADERNADOS EN 1 VOL./ 1 VOL. S.N.(1931) ENCUADERNADO.1944-1955: [1-12] FALTAN:2,7.TOTAL: 14. | MADRID | M.GARCÍA. | 0 | VARIOS. | 12660 |
[CATÁLOGOS. LUCIANO NAVAS. I] | VID. FICHA.TOTAL:6 | CEBREROS. | L.NAVAS. | 0 | VARIOS. | 12661 |
[CATÁLOGOS. L.NAVAS. II] | 2ª ÉPOCA.TOTAL:15 EJEMPLARES. | MADRID | L.NAVAS. | 0 | VARIOS. | 12662 |
[CATÁLOGOS. MONTERREY] | 1950-1968.[1-17] FALTAN:2,9-14.TOTAL:11 | VIGO. | MONTERREY. | 0 | VARIOS. | 12663 |
[CATÁLOGO. GUADALHORCE] | SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: 1,3,EXTRA 3,7,8,9,EXTRA 1963. | MÁLAGA | GUADALHORCE | 0 | VARIOS | 12664 |
[CATÁLOGO. GABRIEL MOLINA. I] | VID. FICHA.CATÁLOGOS DESDE 1913.TOTAL:42 | MADRID | G.MOLINA | 0 | 12665 |
Página 17 de 874