Catálogo
Volúmenes
Autores | Título | Lugar de impresión | Editores | Fecha | Páginas | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|
QUINTERO, PELAYO. | CÁDIZ PINTORESCO. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA... | CÁDIZ | M. ÁLVAREZ. | 1916 | 17 CM.16 HS,+LAMS. S.P. | 14802 |
BERNALDO DE QUIRÓS, C. | FIGURAS DELINCUENTES, CON OCHO REPRODUCCIONES DE ANTIGUOS ROLLOS JURISDICCIONALES. | MADRID | CENTRO EDITORIAL GÓNGORA. | 0 | 18 CM. 118 PP+1H. | 14803 |
A.G.P. | DESCRIPCIÓN O RESEÑA DEL SANTUARIO DE LA VÍRGEN DE GUADALUPE EN EXTREMADURA.. | MADRID | IMP. F. MAROTO. | 1878 | 17 CM.99PP+2HS. | 14804 |
HERAS, DIONISIO DE LAS (PLÁCIDO) | SEVILLA, CUARENTA MINUTOS! GUÍA EN SOLFA PARA NATURALES Y FORASTEROS DE BUEN HUMOR. | SEVILLA | TIP. REVI. TRIBUNALES. | 1898 | 17 CM.76 PP+2HS. | 14805 |
[CATÁLOGO] | LIBROS DE ESPAÑA. LIBRERÍA HORIZONTE. | MADRID | IMP. RAM. | 1930 | 13 CM. 160 PP. | 14806 |
BEATI Y MOGLIA, ENRIQUE. | CARTAGO MÍSTICA (ORIGEN INDIO DE LAS RELIGIONES) | SEVILLA | HIJOS DE E. BERGALI. | 1914 | 20 CM.174 PP+1H. | 14807 |
PALMA Y CAMACHO, FEDERICO DE. | NOTICIAS DEL SANTO ROSTRO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO QUE SE VENERA ENLA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE JAÉN.. | JAÉN | TOMÁS RUBIO. | 1887 | 19 CM.312 PP+2HS. | 14808 |
GESTOSO, JOSÉ. | SEVILLA. EL ARTE EN ESPAÑA. CUARENTA Y OCHO ILISTRACIONES CON TEXTO DE J... | BARCELONA | HIJOS DE J. THOMAS. | 0 | 15 CM.28PP+48 LAMS. | 14809 |
MONTO, LUIS. | DE CERVANTES Y SEVILLA. CRÓNICA. 1616-1916. | SEVILLA | TIP. GIRONÉS. | 1916 | 19 CM.208 PP.+2HS. | 14810 |
ARÉVALO, FRANCISCO. | EL CASTILL DEL CONDE LAUREL. POEMAS INFANTILES. | CÓRDOBA | IMP. LA VERDAD. | 1958 | 18,5 CM.405 PP+4HS. | 14811 |
HERAS, DIONISIO DE LAS. | SEVILLA, CUARENTA MINUTOS! | SEVILLA | TIP REV. TRIBUNALES. | 1898 | 17,5 CM.73 PP+3HS. | 14812 |
SÁNCHEZ DE ENCISO, MARIANO. | EL BALCÓN DE LA ALPUJARRA. ESCENAS DE NOVELA. | CÁDIZ | TIP. CABELLO Y LUZÓN. | 1902 | 18,5 CM. 112 PP. | 14813 |
ESPINALT Y GARCÍA, BERNARDO. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL GEOGRÁFICA, CRONOLÓGICA E HISTÓRICA DE ESPAÑA, POR REYNOS Y PROVINCIAS: DE SUS CIUDADES, VILLAS Y LUGARES MÁS FAMOSOS..[T. I] REYNO DE MURCIA. | MADRID | PANTALEÓN AZNAR. | 1778 | 15 CM.217 PP+1H. | 14814 |
ESPINALT Y GARCÍA, BERNARDO. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL GEOGRÁFICA, CRONOLÓGICA..T. II. ARAGÓN Y MALLORCA. | MADRID | ANTONIO FERNANDEZ | 1779 | 14,5 CM.347 PP+1H. | 14815 |
ESPINALT Y GARCÍA, B. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL DE TODO EL REYNO. T. III. ARAGÓN Y MALLORCA. | MADRID | ANTONIO FERNÁNDEZ | 1779 | 15 CM.395 PP+2HS. | 14816 |
ESPINALT Y GARCÍA, B. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL...T. IV. CATALUÑA. | MADRID | ANTONIO FERNÁNDEZ | 1781 | 15 CM.4HS,372PP+1H. | 14817 |
ESPINALT Y GARCIA, B. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL..T. V. EL PRINCIPADO DE CATALUÑA. | MADRID | A. FERNÁNDEZ | 1781 | 15 CM.2HS,300PP+2HS. | 14818 |
ESPINALT Y GARCÍA, B. | ATLANTE ESPAÑOL P DESCRIPCIÓN GENERAL. T. VI. EL PRINCIPADO DE CATALUÑA. | MADRID | HILARIO SANTOS ALONSO. | 1783 | 15 CM.2HS,305PP+2HS- | 14819 |
ESPINALT Y GARCÍA, B. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL..T. VII. PRINCIPADO DE CATALUÑA. | MADRID | HILARIO SANTOS ALONSO. | 1783 | 15 CM.2HS,274 PP+2HS. | 14820 |
ESPINALT Y GARCÍA, B. | ATLANTE ESPAÑOL O DESCRIPCIÓN GENERAL...T. VIII. REYNO DE VALENCIA. | MADRID | HILARIO SANTOS ALONSO. | 1784 | 15 CM. 2HS,344PP+3HS. | 14821 |
Página 57 de 874